ÖùÈû·§ÊÇÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§¸Ë¡¢ÖùÈû¡¢¿×¼Ü¡¢ÃÜ·â»·¡¢ÊÖÂÖµÈÁã¼þ×é³É¡£µ±ÊÖÂÖÐýת£¬Í¨¹ý·§¸Ë´ø¶¯ÖùÈûÔÚ¿×¼ÜÖмäÉÏÏÂÍù¸´Ô˶¯À´Íê³É·§ÃŵĿªÆôÓë¹Ø±Õ¹¦ÄÜ¡£ÔÚ·§ÃÅÖÐÖùÈûÓëÃÜ·â»·¼ä²ÉÓùýÓ¯ÅäºÏ£¬Í¨¹ýµ÷½Úѹ¸ÇÖз¨À¼ÂÝ˨£¬Ê¹Ãܷ⻷ѹËõËù²úÉúµÄ²àÏòÁ¦Óë·§ÌåÖп×Ãæ¼°ÖùÈûÍâÔ²Ãܷ⣬´Ó¶ø±£Ö¤ÁË·§ÃŵÄÃÜ·âÐÔ£¬¶Å¾øÁËÄÚÍâй©¡¢Í¬Ê±·§ÃÅ¿ªÆôÁ¦¾ØÐ¡£¬ÄÜʵÏÖ·§ÃÅѸËÙ¿ªÆôºÍ¹Ø±Õ¡£ÖùÈû·§Ïà±È½ØÖ¹·§£¬ÊÙÃü³¤£¬²Ù×÷Ê¡Á¦¡£µ«µ÷½ÚÐг̱ȽØÖ¹·§Òª³¤£¬ËùÒÔ½ÚÁ÷¿ØÖƱȽØÖ¹·§ÒªÄÑ¡£¶Ôµ÷½ÚÓÐÃ÷È·ÒªÇóµÄ³¡Ëù£¬Á½Õß¶¼²»Êʺϡ£
½ðÊôÃÜ·âÖùÈûʽJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²ÉÓùú±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø³ß´çÉè¼ÆµÄ·Ç½ðÊôÃÜ·â·¨À¼Á¬½ÓÑü¹ÄÐÎÖùÈûJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøºÍ½ðÊôÃÜ·â·¨À¼Á¬½ÓÑü¹ÄÐÎÖùÈûJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøµÄÊÖÂÖ²Ù×÷»ú¹¹ÓÐÁ½ÖÖÐÎʽ£¬Ò»ÖÖÈçͼÁù¡¢Í¼°ËËùʾ£¬ÁíÒ»ÖÖÐÂÐÎʽÈçͼÆßËùʾ£¬¼´ÊÖÂÖֻת¶¯¶ø²»×öÉÏ¡¢ÏÂÔ˶¯¶ø·§¸ËÖ»×öÉÏÏÂÔ˶¯¶ø²»×ª¶¯¡£µ±·§ÃÅÈ«¿ªÊ±·§¸ËÉ쳤ÖÁ×î¸ßµã£¬µ«»¹ÊÇÔÚ±£»¤Ì×ÄÚ¡£
ÕâÖÖÊÖÂֵIJÙ×÷»ú¹¹ÓŵãÈçÏ£º
ÊÖÂÖ²»ÉÏ¡¢ÏÂÔ˶¯ËùÕ¼ÓõĿռäС£¬ÊʺÏ×°ÔÚ¿Õ¼ä½ô´ÕµÄ¹Ü·ϵͳÖС£
ÊÖÂÖÉϵÄת¶¯Å¤¾Ø£¬²»Ö±½Ó×÷ÓÃÔÚ·§¸ËÉÏ£¬Ôò·§¸Ë²»ÒײúÉúÍäÇú±äÐΣ¬¶ø×ª¶¯Å¤¾ØÐ¡¡£
·§¸ËÔÚ±£»¤Ì×ÖÐÉÏ¡¢ÏÂÔ˶¯£¬ÓëÍâ½ç¸ôÀ룬ÊÊÓÃÓÚÊÒÍâ°²×°£¬±ÜÃâÁË´óÆøÖдµÀ´µÄ·çɳËùÄ¥ËðÒÔ¼°Ëá¼îÎïÖʵĸ¯Ê´¡£
ÊÊÓ÷¶Î§
µ±Ç°ÖùÈû·§±»¹ã·ºÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢»¯¹¤¡¢ÃºÆø¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø¡¢Å¯Í¨ÐÐÒµÒÔ¼°Ò»°ã¹¤ÒµÖС£
½á¹¹Ê¾Òâͼ


Ö÷ÒªÁ¬½Ó¡¢½á¹¹³ß´ç
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | UZ41H-16C£¨Y¡¢P¡¢R£© | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
| t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
| n-¦Õ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | UZ41H-25C£¨Y¡¢P¡¢R£© | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| n-¦Õ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | UZ41H-40C£¨Y¡¢P¡¢R£© | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
| n-¦Õ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-12 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-33 | 16-33 | 16-36 | 16-39 |
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | UZ41H-64C£¨Y¡¢R¡¢P£© | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 |
| W | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 |
| D | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 |
| K | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 |
| D1 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 |
| t | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 |
| n-¦Õ | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 12-34 |
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | UZ41H-100C£¨Y¡¢R¡¢P£© | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 |
| W | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 |
| D | 195 | 220 | 230 | 285 | 310 | 350 | 430 |
| K | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 |
| D1 | 112 | 138 | 148 | 172 | 210 | 250 | 312 |
| t | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 40 | 54 |
| n-¦Õ | 4-25 | 8-25 | 8-23 | 8-30 | 8-34 | 12-34 | 12-41 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
